Утвержден
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 23 мая 2007 года № 184
Форма 1
тыс. тенге
| Активы | Код стр. | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| I. Краткосрочные активы | |||
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 3 725 965 | 6 073 812 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 011 | ||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 012 | 230 836 | 14 517 |
| Запасы | 013 | 28 590 | 36 239 |
| Текущие налоговые активы | 014 | 6 034 | 78 536 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 015 | ||
| Прочие краткосрочные активы | 016 | 7 963 | 6 028 |
| Итого краткосрочных активов | 100 | 3 999 388 | 6 209 132 |
| II. Долгосрочные активы | |||
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 020 | 34 003 | 57 476 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 021 | ||
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 022 | ||
| Инвестиционная недвижимость | 023 | ||
| Основные средства | 024 | 339 804 | 411 133 |
| Биологические активы | 025 | ||
| Разведочные и оценочные активы | 026 | 21 850 709 | 17 531 039 |
| Нематериальные активы | 027 | 205 524 | 207 218 |
| Отложенные налоговые активы | 028 | ||
| Прочие долгосрочные активы | 029 | 879 251 | 255 825 |
| Итого долгосрочных активов | 200 | 23 309 291 | 18 462 691 |
| Баланс (стр. 100+стр. 200) | 27 308 679 | 24 671 823 |
| Обязательства и капитал | Код стр. | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| III. Краткосрочные обязательства | 030 | ||
| Краткосрочные финансовые обязательства | 031 | 1 543 000 | 1 449 107 |
| Обязательства по налогам | 032 | 67 940 | 12 708 |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 033 | 32 831 | 8 111 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 034 | 1 538 122 | 332 650 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 035 | 239 364 | 69 626 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 36 | 4 097 | 1 318 |
| Итого краткосрочных обязательств | 300 | 3 425 354 | 1 873 520 |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||
| Долгосрочные финансовые обязательства | 040 | 12 092 180 | 5 741 204 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 041 | ||
| Долгосрочные оценочные обязательства | 042 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 043 | 295 272 | 429 839 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 044 | ||
| Итого долгосрочных обязательств | 400 | 12 387 452 | 6 171 043 |
| V. Капитал | |||
| Уставный капитал | 050 | 19 393 980 | 19 393 980 |
| Неоплаченный капила | 051 | ||
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 052 | ||
| Эмиссионный доход | 053 | ||
| Резервы | 054 | 221 829 | 221 829 |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | 055 | -8 119 936 | -2 988 549 |
| Доля меньшинства | 056 | ||
| Итого капитал | 500 | 11 495 873 | 16 627 260 |
| Баланс (стр. 300+стр. 400+стр. 500) | 27 308 679 | 24 671 823 | |
Генеральный директор Марабаев Е.Н.
Главный бухгалтер Есенгараева К.Д.