Утвержден
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 23 мая 2007 года № 184
Форма 2
тыс. тенге
| Наименование показателей | Код стр. | За отчетный период | За предыдущий период |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 010 | ||
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | ||
| Валовая прибыль (стр. 010- стр. 020) | 030 | ||
| Доходы от финансирования | 040 | 366 704 | 278 144 |
| Прочие доходы | 050 | 133 525 | 356 230 |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | ||
| Административные расходы | 070 | 1 597 563 | 963 856 |
| Расходы на финансирование | 080 | 484 908 | 273 280 |
| Прочие расходы | 090 | 3 683 712 | 75 447 |
| Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия | 100 | ||
| Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100) | 110 | -5 265 954 | -678 209 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110+/-стр. 120) | 130 | -5 265 954 | -678 209 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | -134 567 | -18 900 |
| Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130-стр. 140) до вычета доли меньшинства | 150 | -5 131 387 | -659 309 |
| Доля меньшинства | 160 | ||
| Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150-стр. 160) | 170 | -5 131 387 | -659 309 |
| Прибыль на акцию | 180 |
Генеральный директор Марабаев Е.Н.
Главный бухгалтер Есенгараева К.Д.