Утвержден
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 23 мая 2007 года № 184
Форма 3
Наименование организации: АО «МНК «КазМунайТениз»
тыс. тенге
| Наименование показателей | Код стр. | За отчетный период | За предыдущий период |
I. Движение денежных средств от операционной деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 010 | 481 566 | 535 668 |
| в том числе: | |||
| реализация товаров | 011 | ||
| предоставление услуг | 012 | 58 472 | |
| авансы полученные | 013 | 69 | 1 312 |
| дивиденды (вознаграждения) | 014 | 350 225 | 278 157 |
| прочие поступления | 015 | 131 272 | 197 727 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 020 | 1 287 752 | 1 435 715 |
| в том числе: | |||
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 535 221 | 576 405 |
| авансы выданные | 022 | 414 | 2 |
| выплаты по заработной плате | 023 | 513 997 | 602 420 |
| выплата вознаграждения по займам | 024 | ||
| корпоративный подоходный налог | 025 | 8 233 | |
| другие платежи в бюджет | 026 | 136 995 | 140 573 |
| прочие выплаты | 027 | 92 892 | 116 315 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 – стр.020)
| 030 | -806 186 | -900 047 |
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 040 | 61 355 | 9 049 |
| в том числе: | |||
| реализация основных средств | 041 | 4 418 | |
| реализация нематериальных активов | 042 | ||
| реализация других долгосрочных активов | 043 | ||
| реализация финансовых активов | 044 | ||
| погашение займов, предоставленных другим организациям | 045 | ||
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 046 | ||
| прочие поступления | 047 | 56 937 | 9 049 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 050 | 7 562 981 | 4 430 652 |
| в том числе: | |||
| приобретение основных средств | 051 | 529 718 | 261 125 |
| приобретение нематериальных активов | 052 | 32 350 | 103 026 |
| приобретение других долгосрочных активов | 053 | 6 847 470 | 4 064 079 |
| приобретение финансовых активов | 054 | 119 979 | |
| предоставление займов другим организациям | 055 | ||
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 056 | ||
| прочие выплаты | 057 | 33 464 | 2 422 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 – стр.050) | 060 | -7 501 626 | -4 421 603 |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 070 | 5 959 965 | 6 646 089 |
| в том числе: | |||
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 071 | 3 932 300 | |
| получение займов | 072 | 5 959 965 | 251 224 |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 073 | ||
| прочие поступления | 074 | 2 462 565 | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 080 | 0 | 677 569 |
| в том числе: | |||
| погашение займов | 081 | ||
| приобретение собственных акций | 082 | ||
| выплата дивидендов | 083 | ||
| прочие | 084 | 677 569 | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 – стр.080) | 090 | 5 959 965 | 5 968 520 |
| Итого: Увеличение +/– уменьшение денежных средств (стр.030 +/- стр.060 +/- стр.090) | -2 347 847 | 646 870 | |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 073 812 | 5 426 942 | |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 725 965 | 6 073 812 | |
Генеральный директор Марабаев Е.Н.
Главный бухгалтер Есенгараева К.Д.